Показания:
Заболевания органов дыхания;
Заболевания сердечно-сосудистой системы;
Заболевания нервной системы;
Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;
Заболевания органов пищеварения.
Диагностические исследования: Лабораторные исследования крови, мочи; ЭКГ, ФВД (функция внешнего дыхания), рентгенография (по показаниям).
Нарзанные ванны. При наличии противопоказания — искусственные. Физиотерапия. Электросветолечение, лазеротерапия и др. Массаж. 1,5 единиц. Грязелечение. Лечебные души. Шарко, циркулярные, восходящие. Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в сутки.
Процедуры по программе
| № п.п. | Наименование процедур | Стоимость 1 процедуры | Длительность курса лечения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 дней | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| кол-во процедур | |||||||||||||
| 1 | Консультация врача-терапевта (проводится бесплатно) | 855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Консультация врача-специалиста: эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог-эндоскопист, гинеколог, аллерголог-иммунолог. (Проводится 1 бесплатная и 1 платная консультация). | 855 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Клинический анализ крови | 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи общий | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Биохимический анализ крови: по показаниям | 605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (проводится бесплатно) | 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 650 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 425 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | Ванна индивидуальная гидромассажная | 730 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 11 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 195 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | Различные виды физиотерапевтических процедур | 265 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Классический массаж воротниковой зоны | 255 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Прогулки по терренкурам лечебного парка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15 | Прием нарзана в бюветах г. Кисловодска | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Стоимость курса лечения (руб.) | 8465 | 9180 | 11240 | 13760 | 14280 | 16800 | 17320 | 19840 | 19840 | 21840 | 21840 |
Противопоказания:
Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами; острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; Все венерические заболевания в острой и заразной форме; психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия; Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения; Кахексия любого происхождения; злокачественные новообразования; Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического; Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию; Эхинококк любой локализации; Часто повторяющиеся или обильные кровотечения; все сроки беременности.
Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур. Обследование и лечебные процедуры, не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату. Медикаментозное лечение в стоимость программы не входит.






