Применяется для улучшения бронхо-легочной проходимости, насыщения организма кислородом, снятия и уменьшения приступов бронхиальной астмы. Как реабилитация поле перенесенных заболеваний легких, бронхов, а также профилактика поле простудных заболеваний: ОРВИ, гриппа, ковид-19.
Процедуры по программе
| № п.п. | Наименование процедур | Стоимость 1 процедуры | Длительность курса лечения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 дней | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| кол-во проц. | ||||||||||||
| 1 | Консультация врача-пульмонолога (проводится бесплатно) | 935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Консультация врача-кардиолога (проводится бесплатно) | 935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Клинический анализ крови | 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи общий | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Биохимический анализ крови: (С-реактивный белок, протромбин) | 290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (проводится бесплатно) | 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ванна индивидуальная, солодковая | 485 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 195 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Вспомогательная вентиляция легких (1 сеанс) «Фаза»-5 | 195 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Электростимуляция диафрагмы (1 сеанс) | 265 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | МИЛТА магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 265 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Ультразвуковая терапия | 265 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | УФО-терапия | 130 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Классический массаж спины и поясницы | 340 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Массаж (каточковый/вибрационный/ вакуумный) | 190 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Фиточай | 65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Кислородный коктейль | 70 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стоимость курса лечения (руб.) | 9695 | 10825 | 12640 | 13885 | 15570 | 16680 | 17540 | 18330 | 18925 | 19520 |
Противопоказания:
общие для санаторно-курортного лечения.
Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур. Обследование и лечебные процедуры, не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату. Медикаментозное лечение в стоимость программы не входит.






